Campeões de Futebol do Brasileiro | Série C
| Ano | Campeão | Vice |
| 2019 | Náutico (PE) | Sampaio Corrêa (MA) |
| 2018 | Operário Ferroviário (PR) | Cuiabá (MT) |
| 2017 | CSA (AL) | Fortaleza (CE) |
| 2016 | Boa EC (MG) | Guarani FC (SP) |
| 2015 | Vila Nova (GO) | Londrina (PR) |
| 2014 | Macaé (RJ) | Paysandu (PA) |
| 2013 | Santa Cruz FC (PE) | Sampaio Corrêa FC (MA) |
| 2012 | Oeste FC (Itápolis/SP) | Icasa (CE) |
| 2011 | Joinville (SC) | CRB (AL) |
| 2010 | ABC FC (RN) | Ituiutaba (MG) |
| 2009 | América FC (MG) | ASA (AL) |
| 2008 | Atlético Goianiense | Guarani (Campinas/SP) |
| 2007 | Bragantino (SP) | Bahia (BA) |
| 2006 | Criciúma (SC) | Vitória (BA) |
| 2005 | Clube do Remo (PA) | América FC (Natal/RN) |
| 2004 | União Barbarense (SP) | Gama (DF) |
| 2003 | Ituano (Itu/SP) | Santo André (SP) |
| 2002 | Brasiliense (DF) | Marilia (SP) |
| 2001 | Etti Jundiai (SP) | Mogi-Mirim (SP) |
| 2000 | sem campeão | -- |
| 1999 | Fluminense (RJ) | São Raimundo (Manaus/AM) |
| 1998 | Avai FC (SC) | AD São Caetano (SP) |
| 1997 | Sampaio Corrêa (MA) | Juventus (SP) |
| 1996 | Vila Nova (GO) | Botafogo (Ribeirão Preto/SP) |
| 1995 | XV de Piracicaba (SP) | Volta Redonda (RJ) |
| 1994 | GE Novorizontino (SP) | Ferroviária (Araraquara/SP) |
| 1993 | não houve competição | - |
| 1992 | Tuna Luso Brasileiro (PA) | Fluminense de Feira (BA) |
| 1991 | não houve competição | - |
| 1990 | Atletico Goianiense | America FC (MG) |
| 1989 | não houve competição | - |
| 1988 | União São João (Araras/SP) | C. Esportivo Passense (Passos/MG) |
| 1987 | sem campeão | -- |
| 1982 a 1986 | não houve competição | - |
| 1981 | Olaria AC (RJ) | AA Santo Amaro (PE) |
www.klimanaturali.org