Campeões do Brasileiro Série A | 1959-2019
ANO | CAMPEÃO | VICE-CAMPEÃO |
1959 | Bahia | Santos |
1960 | Palmeiras | Fortaleza |
1961 | Santos | Bahia |
1962 | Santos | Botafogo |
1963 | Santos | Bahia |
1964 | Santos | Flamengo |
1965 | Santos | Vasco |
1966 | Cruzeiro | Santos |
1967 | Palmeiras | Náutico |
1967 | Palmeiras | Internacional |
1968 | Santos | Internacional |
1968 | Botafogo | Fortaleza |
1969 | Palmeiras | Cruzeiro |
1970 | Fluminense | Palmeiras |
1971 | Atlético MG | São Paulo |
1972 | Palmeiras | Botafogo |
1973 | Palmeiras | São Paulo |
1974 | Vasco | Cruzeiro |
1975 | Internacional | Cruzeiro |
1976 | Internacional | Corinthians |
1977 | São Paulo | Atlético MG |
1978 | Guarani | Palmeiras |
1979 | Internacional | Vasco |
1980 | Flamengo | Atlético MG |
1981 | Grêmio | São Paulo |
1982 | Flamengo | Grêmio |
1983 | Flamengo | Santos |
1984 | Fluminense | Vasco |
1985 | Coritiba | Bangu |
1986 | São Paulo | Guarani |
1987 | Sport | Guarani |
1987 | Flamengo | Internacional |
1988 | Bahia | Internacional |
1989 | Vasco | São Paulo |
1990 | Corinthians | São Paulo |
1991 | São Paulo | Bragantino |
1992 | Flamengo | Botafogo |
1993 | Palmeiras | Vitória |
1994 | Palmeiras | Corinthians |
1995 | Botafogo | Santos |
1996 | Grêmio | Portuguesa |
1997 | Vasco | Palmeiras |
1998 | Corinthians | Cruzeiro |
1999 | Corinthians | Atlético MG |
2000 | Vasco | São Caetano |
2001 | Atlético PR | São Caetano |
2002 | Santos | Corinthians |
2003 | Cruzeiro | Santos |
2004 | Santos | Atlético PR |
2005 | Corinthians | Internacional |
2006 | São Paulo | Internacional |
2007 | São Paulo | Santos |
2008 | São Paulo | Grêmio |
2009 | Flamengo | Internacional |
2010 | Fluminense | Cruzeiro |
2011 | Corinthians | Vasco |
2012 | Fluminense | Atlético MG |
2013 | Cruzeiro | Grêmio |
2014 | Cruzeiro | São Paulo |
2015 | Corinthians | Atlético-MG |
2016 | Palmeiras | Santos |
2017 | Corinthians | Palmeiras |
2018 | Palmeiras | Flamengo |
www.klimanaturali.org
www.megatimes.com.br
www.geografiatotal.com.br