10 Países Com Maior População de Ateus do Mundo

10 Países Com Maior População de Ateus do Mundo  

1. China – 1.029.390.000, 75%

1. China – 1.029.390.000, 75%

2. Japão – 58.342.720, 46%

2. Japão – 58.342.720, 46%

3. Alemanha – 30.855.050, 38%

3. Alemanha – 30.855.050, 38%

4. Vietnã – 30.837.840, 33%

4. Vietnã – 30.837.840, 33%

5. França – 27.505.670, 41%

5. França – 27.505.670, 41%

6. Reino Unido – 25.920.000, 40%

6. Reino Unido – 25.920.000, 40%

7. Holanda – 6.769.320, 40%

7. Holanda – 6.769.320, 40%

8. República Tcheca – 5.479.666, 52%

8. República Tcheca – 5.479.666, 52%

9. Suécia – 4.515.666, 46%

9. Suécia – 4.515.666, 46%

10. Hong Kong – 3.795.272, 52%

10. Hong Kong – 3.795.272, 52%



1. China – 1.029.390.000, 75%
2. Japão – 58.342.720, 46%
3. Alemanha – 30.855.050, 38%
4. Vietnã – 30.837.840, 33%
5. França – 27.505.670, 41%
6. Reino Unido – 25.920.000, 40%
7. Holanda – 6.769.320, 40%
8. República Tcheca – 5.479.666, 52%
9. Suécia – 4.515.666, 46%
10. Hong Kong – 3.795.272, 52%

www.megatimes.com.br
www.geografiatotal.com.br
www.klimanaturali.org
Postagem Anterior Próxima Postagem