Ranking de Universidades do Brasil

Ranking de Universidades do Brasil

Ranking de Universidades do Brasil

Ranking 2014 Nome da Universidade UF PúblicaPrivada Ensino Pesquisa Mercado Inovação Internacionalização Nota
Universidade de São Paulo (USP) SP Pública 97,00
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) MG Pública 96,00
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) RJ Pública 96,00
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) RS Pública 13º 95,00
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) SP Pública 11º 17º 95,00
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) SP Pública 11º 24º 93,00
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) SC Pública 10º 22º 12º 91,00
Universidade de Brasília (UNB) DF Pública 12º 22º 10º 11º 91,00
Universidade Federal do Paraná (UFPR) PR Pública 10º 13º 11º 20º 91,00
10º Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) SP Pública 43º 13º 19º 89,00
11º Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) PE Pública 13º 16º 11º 22º 89,00
12º Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) SP Pública 14º 52º 25º 10º 88,00
13º Universidade Federal do Ceará (UFC) CE Pública 21º 11º 11º 27º 87,00
14º Universidade Federal da Bahia (UFBA) BA Pública 20º 17º 11º 14º 16º 87,00
15º Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) RS Pública 15º 14º 32º 23º 41º 86,00
16º Universidade Federal Fluminense (UFF) RJ Pública 18º 22º 22º 24º 23º 85,00
17º Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) RJ Pública 34º 16º 41º 85,00
18º Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) RS Privada 24º 19º 16º 12º 25º 84,00
19º Universidade Federal de Viçosa (UFV) MG Pública 20º 52º 63º 84,00
20º Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO) RJ Privada 22º 21º 22º 27º 83,00
21º Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) RN Pública 16º 30º 32º 22º 37º 82,00
22º Universidade Federal de Goiás (UFG) GO Pública 27º 23º 16º 33º 49º 82,00
23º Universidade Estadual de Maringá (UEM) PR Pública 23º 24º 32º 14º 75º 81,00
24º Universidade Estadual de Londrina (UEL) PR Pública 17º 34º 32º 30º 56º 80,00
25º Universidade Federal da Paraíba (UFPB) PB Pública 26º 26º 43º 29º 62º 79,00
26º Universidade Federal de Uberlândia (UFU) MG Pública 29º 27º 43º 17º 60º 78,00
27º Universidade Federal de Lavras (UFLA) MG Pública 12º 25º 96º 16º 72º 77,00
28º Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) MG Pública 25º 28º 71º 21º 44º 76,00
29º Universidade Federal do Pará (UFPA) PA Pública 44º 32º 43º 20º 34º 75,00
30º Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) RS Pública 33º 18º 123º 34º 29º 72,00
31º Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) ES Pública 66º 35º 22º 48º 35º 71,00
32º Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) PR Privada 50º 53º 16º 35º 45º 71,00
33º Universidade Federal de Sergipe (UFS) SE Pública 65º 37º 32º 26º 53º 70,00
34º Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) MG Pública 37º 36º 96º 18º 40º 70,00
35º Universidade Presbiteriana Mackenzie (MACKENZIE) SP Privada 32º 73º 51º 65º 70,00
36º Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) MT Pública 45º 41º 52º 95º 83º 68,00
37º Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) MS Pública 41º 55º 52º 44º 99º 68,00
38º Universidade Federal de Alagoas (UFAL) AL Pública 69º 43º 43º 42º 33º 68,00
39º Universidade Estadual do Ceará (UECE) CE Pública 71º 48º 22º 44º 89º 67,00
40º Fundação Universidade Federal do Abc (UFABC) SP Pública 51º 15º 150º 56º 67,00
40º Universidade Federal do Amazonas (UFAM) AM Pública 49º 62º 43º 32º 69º 67,00
42º Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC MINAS) MG Privada 36º 78º 83º 106º 67,00
43º Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) RS Privada 28º 83º 16º 56º 125º 67,00
44º Universidade de Caxias do Sul (UCS) RS Privada 68º 60º 43º 19º 39º 66,00
45º Universidade Federal do Piauí (UFPI) PI Pública 47º 58º 71º 30º 100º 65,00
46º Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) PB Pública 39º 46º 96º 74º 109º 64,00
47º Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) RJ Pública 37º 40º 123º 67º 79º 64,00
48º Universidade Católica de Brasília (UCB) DF Privada 97º 45º 52º 44º 21º 63,00
49º Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG) MG Pública 54º 44º 96º 58º 95º 62,00
50º Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) PR Pública 40º 61º 96º 48º 111º 62,00
51º Universidade São Francisco (USF) SP Privada 82º 42º 71º 95º 62,00
52º Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ) MG Pública 56º 39º 123º 58º 30º 62,00
53º Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) PR Pública 42º 75º 71º 36º 110º 62,00
54º Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP) SP Privada 19º 120º 74º 168º 62,00
55º Universidade Federal do Rio Grande (FURG) RS Pública 63º 29º 150º 51º 28º 61,00
56º Universidade Federal do Maranhão (UFMA) MA Pública 76º 63º 52º 38º 97º 61,00
57º Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) RS Pública 31º 33º - 74º 47º 60,00
58º Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) PE Pública 64º 38º 123º 44º 96º 60,00
59º Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) MG Pública 35º 56º 123º 95º 88º 60,00
60º Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) PR Pública 72º 49º 96º 42º 92º 60,00
61º Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) BA Pública 81º 47º 96º 53º 26º 60,00
62º Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) MG Pública 30º 54º 171º 38º 35º 59,00
63º Universidade Nove de Julho (UNINOVE) SP Privada 46º 106º 32º 58º 117º 58,00
64º Universidade de Pernambuco (UPE) PE Pública 85º 68º 32º - 83º 58,00
65º Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) SC Privada 52º 89º 71º 58º 68º 57,00
66º Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) RS Privada 103º 71º 43º 74º 82º 55,00
67º Universidade Positivo (UP) PR Privada 66º 108º 22º 74º 49º 55,00
68º Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) SC Pública 73º 66º 71º - 128º 55,00
69º Universidade Paulista (UNIP) SP Privada 48º 130º - 114º 54,00
70º Universidade de Franca (UNIFRAN) SP Privada 115º 74º 52º 63º 67º 54,00
71º Universidade de Fortaleza (UNIFOR) CE Privada 93º 100º 16º 53º 108º 54,00
72º Fundação Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) RS Pública 57º 64º 150º 83º 26º 53,00
73º Universidade Tiradentes (UNIT) SE Privada 114º 84º 32º - 38º 53,00
74º Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) RJ Pública 126º 31º 150º 37º 64º 51,00
75º Universidade Metodista de São Paulo (UMESP) SP Privada 43º 133º 52º 83º 69º 51,00
76º Universidade Regional de Blumenau (FURB) SC Pública 75º 98º 71º 53º 105º 51,00
77º Universidade do Estado do Amazonas (UEA) AM Pública 100º 88º 52º - 57º 51,00
78º Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP) SP Privada 84º 87º 96º 58º 57º 50,00
79º Universidade Estácio de Sá (UNESA) RJ Privada 79º 115º 22º - 122º 50,00
80º Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-CAMPINAS) SP Privada 58º 105º 71º - 126º 50,00
81º Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL) SP Privada 91º 65º 123º - 18º 50,00
82º Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) RJ Pública 70º 70º 150º - 73º 49,00
83º Universidade de Mogi Das Cruzes (UMC) SP Privada 105º 96º 71º 67º 76º 48,00
84º Universidade Feevale (FEEVALE) RS Privada 53º 95º 123º 95º 115º 48,00
85º Universidade de Taubaté (UNITAU) SP Pública 86º 101º 71º - 130º 47,00
86º Universidade do Estado da Bahia (UNEB) BA Pública 89º 111º 52º 83º 137º 46,00
87º Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC) RS Privada 62º 128º 71º 74º 102º 46,00
88º Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) BA Pública 151º 50º 96º 83º 54º 46,00
89º Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) BA Pública 139º 51º 123º 83º 52º 45,00
90º Universidade Guarulhos (UNG) SP Privada 123º 91º 96º 95º 31º 45,00
91º Universidade do Grande Rio Professor José de Souza Herdy (UNIGRANRIO) RJ Privada 90º 116º 71º - 46º 44,00
92º Universidade Estadual do Centro Oeste (UNICENTRO) PR Pública 83º 103º 123º 40º 155º 44,00
93º Fundação Universidade Federal do Tocantins (UFT) TO Pública 132º 85º 71º 95º 94º 43,00
94º Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC GOIÁS) GO Privada 122º 131º 11º - 126º 43,00
95º Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES) MG Pública 87º 99º 123º 67º 138º 43,00
96º Universidade São Judas Tadeu (USJT) SP Privada 102º 138º 32º - 107º 42,00
97º Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e Das Missões (URI) RS Privada 168º 72º 52º 83º 124º 42,00
98º Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP) SP Privada 108º 114º 71º - 131º 42,00
99º Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL) SC Pública 117º 121º 52º 95º 169º 42,00
100º Universidade Regional do Cariri (URCA) CE Pública 80º 93º 150º - 152º 41,00
101º Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP) SP Privada 160º 52º 123º - 14º 41,00
102º Universidade Católica de Santos (UNISANTOS) SP Privada 60º 147º 71º - 154º 41,00
103º Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) PE Privada 113º 146º 22º - 134º 41,00
104º Universidade Salvador (UNIFACS) BA Privada 109º 154º 22º - 66º 41,00
105º Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC) SC Privada 162º 57º 123º 65º 76º 41,00
106º Universidade Anhembi Morumbi (UAM) SP Privada 55º 178º 32º 83º 181º 40,00
107º Universidade Fumec (FUMEC) MG Privada 111º 152º 32º - 89º 40,00
108º Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUI) RS Privada 59º 160º 52º - 180º 40,00
109º Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) PB Pública 136º 82º 96º 74º 160º 40,00
110º Universidade de Marília (UNIMAR) SP Privada 88º 127º 96º 64º 151º 40,00
111º Universidade Cidade de São Paulo (UNICID) SP Privada 112º 109º 123º - 31º 40,00
112º Universidade de Passo Fundo (UPF) RS Privada 155º 79º 96º 67º 71º 39,00
113º Universidade Estadual de Goiás (UEG) GO Pública 110º 123º 71º - 172º 39,00
114º Universidade José do Rosário Vellano (UNIFENAS) MG Privada 107º 119º 96º 95º 159º 39,00
115º Fundação Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) MS Pública 135º 67º 150º 67º 117º 39,00
116º Universidade Federal do Acre (UFAC) AC Pública 141º 77º 123º 83º 86º 38,00
117º Universidade Católica de Pelotas (UCPEL) RS Privada 148º 59º 150º - 51º 38,00
118º Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) RS Pública 127º 97º 123º 95º 14º 38,00
119º Universidade do Sagrado Coração (USC) SP Privada 153º 86º 96º - 38,00
120º Universidade Estadual do Vale do Acaraú (UVA) CE Pública 101º 151º 52º - 149º 38,00
121º Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) SP Privada 99º 124º 96º - 162º 38,00
122º Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) PE Pública 132º 81º 150º 74º 81º 37,00
123º Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) MS Pública 98º 92º 171º - 143º 37,00
124º Universidade Veiga de Almeida (UVA) RJ Privada 92º 141º 96º - 54º 37,00
125º Universidade de Sorocaba (UNISO) SP Privada 117º 125º 96º - 129º 37,00
126º Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE) SC Pública 106º 149º 71º 95º 166º 36,00
127º Universidade Norte do Paraná (UNOPAR) PR Privada 164º 112º 52º 65º 57º 36,00
128º Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) RN Pública 128º 69º 171º - 140º 36,00
129º Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) RO Pública 142º 107º 71º - 146º 36,00
130º Universidade Federal de Roraima (UFRR) RR Pública 78º 139º 123º - 131º 35,00
131º Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) MG Pública 138º 76º 150º 95º 120º 35,00
132º Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) SP Pública 77º 137º 150º - 41º 35,00
133º Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) MG Pública 61º 163º 123º 95º 135º 34,00
134º Universidade Bandeirante de São Paulo (UNIBAN) SP Privada 186º 94º 96º 67º 43º 34,00
135º Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO) RJ Privada 125º 162º 52º - 97º 34,00
136º Universidade Tuiuti do Paraná (UTP) PR Privada 74º 164º 123º 74º 147º 33,00
137º Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) BA Pública 129º 80º - 83º 119º 33,00
138º Universidade de Santo Amaro (UNISA) SP Privada 116º 132º 123º - 113º 33,00
139º Universidade da Amazônia (UNAMA) PA Privada 104º 161º 96º - 74º 33,00
140º Universidade Católica do Salvador (UCSAL) BA Privada 120º 176º 43º - 112º 32,00
141º Universidade Camilo Castelo Branco (UNICASTELO) SP Privada 169º 90º 123º - 83º 31,00
142º Universidade de Uberaba (UNIUBE) MG Privada 178º 122º 71º 48º 161º 30,00
143º Universidade Santa Cecília (UNISANTA) SP Privada 94º 173º 96º - 104º 30,00
144º Universidade Potiguar (UNP) RN Privada 121º 183º 52º - 115º 30,00
145º Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) PA Pública 130º 102º - 95º 78º 29,00
146º Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) RN Pública 149º 113º 123º 83º 148º 29,00
147º Universidade Estadual do Piauí (UESPI) PI Pública 145º 145º 71º - 156º 28,00
148º Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC) SC Pública 119º 171º 96º - 156º 28,00
149º Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) MS Privada 150º 143º 71º 95º 176º 27,00
150º Universidade Vila Velha (UVV) ES Privada 157º 156º 52º 95º 167º 27,00
151º Universidade de Cuiabá (UNIC / PITÁGORAS) MT Privada 172º 136º 71º - 145º 26,00
152º Universidade Anhanguera (UNIDERP) MS Privada 171º 134º 71º - 176º 26,00
153º Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) SC Pública 140º 117º 171º - 91º 26,00
154º Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE) MG Privada 124º 175º 96º - 163º 26,00
155º Universidade Castelo Branco (UCB) RJ Privada 185º 140º 71º - 120º 25,00
156º Universidade Nilton Lins (UNINILTONLINS) AM Privada 187º 126º 96º - 153º 24,00
157º Universidade do Ceuma (UNICEUMA) MA Privada 152º 142º 123º - 60º 24,00
158º Universidade Comunitária da Região de Chapecó (UNOCHAPECÓ) SC Pública 164º 135º 96º - 174º 24,00
159º Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) MT Pública 154º 118º 150º - 173º 24,00
160º Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (UNCISAL) AL Pública 95º 172º 150º - 186º 23,00
161º Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) MA Pública 170º 150º 96º 67º 179º 23,00
162º Universidade Católica de Petrópolis (UCP) RJ Privada 96º 166º 171º - 176º 23,00
163º Universidade do Estado do Pará (UEPA) PA Pública 158º 148º 123º 83º 141º 22,00
164º Universidade Paranaense (UNIPAR) PR Privada 183º 104º 171º - 141º 22,00
165º Universidade Santa Úrsula (USU) RJ Privada 191º 110º 171º - 47º 21,00
166º Universidade Presidente Antônio Carlos (UNIPAC) MG Privada 188º 170º 52º - 131º 21,00
167º Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) PA Pública 143º 158º 150º - 93º 19,00
168º Universidade do Contestado (UNC) SC Pública 177º 155º 123º - 80º 19,00
169º Universidade Metropolitana de Santos (UNIMES) SP Privada 164º 157º 123º - 150º 19,00
170º Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) PR Pública 137º 165º 150º - 171º 18,00
171º Universidade de Rio Verde (FESURV) GO Pública 184º 129º 150º - 170º 18,00
172º Universidade Braz Cubas (UBC) SP Privada 176º 168º 96º - 182º 18,00
173º Universidade do Vale do Sapucaí (UNIVÁS) MG Privada 163º 153º 150º - 135º 17,00
174º Universidade de Cruz Alta (UNICRUZ) RS Privada 161º 144º 171º - 158º 16,00
175º Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) AP Pública 146º 159º 171º - 164º 15,00
176º Universidade Iguaçu (UNIG) RJ Privada 180º 174º 123º - 87º 15,00
177º Universidade Cândido Mendes (UCAM) RJ Privada 182º 189º 71º - - 13,00
178º Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) PR Pública 134º 177º - - 143º 13,00
179º Universidade de Itaúna (UI) MG Privada 159º 169º 171º 95º 165º 12,00
180º Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL) AL Pública 167º 180º 150º - 139º 11,00
181º Universidade do Grande Abc (UNIABC) SP Privada 179º 178º 150º - 102º 11,00
182º Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) CE Pública 131º 187º 171º - - 11,00
183º Universidade Estadual de Roraima (UERR) RR Pública 173º 185º 123º - 183º 10,00
184º Universidade Vale do Rio Verde (UNINCOR) MG Privada 190º 167º 171º - 175º 10,00
185º Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC) SC Pública 192º 182º 150º - 123º 9,00
186º Universidade Severino Sombra (USS) RJ Privada 175º 181º - - 101º 8,00
187º Universidade da Região da Campanha (URCAMP) RS Privada 189º 184º 150º - 184º 7,00
188º Universidade do Estado do Amapá (UEAP) AP Pública 144º 186º - - - 7,00
189º Universidade do Tocantins (UNITINS) TO Pública 147º 190º 171º - - 6,00
190º Universidade Ibirapuera (UNIB) SP Privada 174º 188º 171º 95º 184º 5,00
191º Universidade Virtual do Estado do Maranhão (UNIVIMA) MA Pública 156º - - - - 4,00
192º Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP) SC Pública 181º 191º - - - 1,00
www.megatimes.com.br
www.geografiatotal.com.br
www.klimanaturali.org
Postagem Anterior Próxima Postagem